TỔNG HỢP KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Tổng số KCN cả nước | 433 KCN (đã hoạt động + quy hoạch đến 2030) |
| Top 3 tỉnh có nhiều KCN nhất | 1. TP.HCM: 68 – 2. Hải Phòng: 44 – 3. Bắc Ninh & Đồng Nai: 42 |
| Tổng diện tích KCN | ~120.000 ha (tăng 15% so với 2024 nhờ sáp nhập) |
| Tỷ lệ lấp đầy trung bình | 78% (cao nhất tại Bắc Ninh: 95%) |
Tóm tắt các chỉ tiêu kinh tế, công nghiệp của 34 tỉnh thành đến tháng 10 năm 2025
| An Giang (Kiên Giang + An Giang) Diện tích: 9.888,91 km² Dân số: 4.952.238 GRDP: 352.000 tỷ VND Tăng trưởng: 7,2% Số KCN: 13 | Hà Nội (TP) Không sáp nhập Diện tích: 3.359 km² Dân số: 8.500.000 GRDP: 1.250.000 tỷ VND Tăng trưởng: 7,0% Số KCN: 14 | Lạng Sơn Không sáp nhập Diện tích: 8.331 km² Dân số: 1.150.000 GRDP: 48.000 tỷ VND Tăng trưởng: 7,5% Số KCN: 3 |
| Cà Mau (Bạc Liêu + Cà Mau) Diện tích: 7.942,39 km² Dân số: 2.606.672 GRDP: 118.000 tỷ VND Tăng trưởng: 6,1% Số KCN: 9 | Hưng Yên (Thái Bình + Hưng Yên) Diện tích: 2.514,81 km² Dân số: 3.567.943 GRDP: 185.000 tỷ VND Tăng trưởng: 7,4% Số KCN: 18 | Lào Cai (Yên Bái + Lào Cai) Diện tích: 13.256,92 km² Dân số: 1.778.785 GRDP: 82.000 tỷ VND Tăng trưởng: 6,5% Số KCN: 6 |
| Cần Thơ (TP) (Cần Thơ + Sóc Trăng + Hậu Giang) Diện tích: 6.360,83 km² Dân số: 4.199.824 GRDP: 198.000 tỷ VND Tăng trưởng: 7,3% Số KCN: 14 | Khánh Hòa (Ninh Thuận + Khánh Hòa) Diện tích: 8.555,86 km² Dân số: 2.243.554GRDP: 225.000 tỷ VND Tăng trưởng: 7,6% Số KCN: 6 | Nghệ An Không sáp nhập Diện tích: 16.498 km² Dân số: 3.300.000 GRDP: 182.000 tỷ VND Tăng trưởng: 6,9% Số KCN: 12 |
| Cao Bằng Không sáp nhập Diện tích: 6.708 km² Dân số: 850.000 GRDP: 38.000 tỷ VND Tăng trưởng: 6,3% Số KCN: 1 | Lai Châu Không sáp nhập Diện tích: 9.069 km² Dân số: 500.000 GRDP: 42.000 tỷ VND Tăng trưởng: 5,8%Số KCN: 1 | Ninh Bình (Hà Nam + Nam Định + Ninh Bình) Diện tích: 3.942,62 km² Dân số: 4.412.264 GRDP: 152.000 tỷ VND Tăng trưởng: 7,0% Số KCN: 17 |
| Đà Nẵng (TP) (Đà Nẵng + Quảng Nam) Diện tích: 11.859,59 km² Dân số: 3.065.628 GRDP: 305.000 tỷ VND Tăng trưởng: 8,0% Số KCN: 11 | Lâm Đồng (Đắk Nông + Bình Thuận + Lâm Đồng) Diện tích: 24.233,07 km² Dân số: 3.872.999 GRDP: 218.000 tỷ VND Tăng trưởng: 7,0% Số KCN: 23 | Phú Thọ (Vĩnh Phúc + Hòa Bình + Phú Thọ) Diện tích: 9.361,38 km² Dân số: 4.022.638 GRDP: 205.000 tỷ VND Tăng trưởng: 7,4% Số KCN: 23 |
| Đắk Lắk (Phú Yên + Đắk Lắk) Diện tích: 18.096,40 km² Dân số: 3.346.853 GRDP: 165.000 tỷ VND Tăng trưởng: 6,3% Số KCN: 10 | Quảng Ngãi (Kon Tum + Quảng Ngãi) Diện tích: 14.832,55 km² Dân số: 2.161.755 GRDP: 125.000 tỷ VND Tăng trưởng: 6,5% Số KCN: 14 | Quảng Ninh Không sáp nhập Diện tích: 6.178 km² Dân số: 1.350.000 GRDP: 285.000 tỷ VND Tăng trưởng: 8,1% Số KCN: 15 |
| Điện Biên Không sáp nhập Diện tích: 9.541 km² Dân số: 650.000 GRDP: 45.000 tỷ VNDTăng trưởng: 6,0% Số KCN: 2 | Quảng Trị (Quảng Bình + Quảng Trị) Diện tích: 12.700 km² Dân số: 1.870.845 GRDP: 98.000 tỷ VND Tăng trưởng: 6,2%Số KCN: 9 | Sơn La Không sáp nhập Diện tích: 14.123 km² Dân số: 1.300.000 GRDP: 68.000 tỷ VNDTăng trưởng: 6,1%Số KCN: 3 |
| Đồng Nai (Bình Phước + Đồng Nai) Diện tích: 12.737,18 km² Dân số: 4.491.408 GRDP: 405.000 tỷ VND Tăng trưởng: 8,1% Số KCN: 42 | Thái Nguyên (Bắc Kạn + Thái Nguyên) Diện tích: 8.375,21 km² Dân số: 1.799.489 GRDP: 158.000 tỷ VND Tăng trưởng: 7,3% Số KCN: 10 | Tây Ninh (Long An + Tây Ninh) Diện tích: 8.536,44 km² Dân số: 3.254.170 GRDP: 228.000 tỷ VND Tăng trưởng: 7,8% Số KCN: 20 |
| Đồng Tháp (Tiền Giang + Đồng Tháp) Diện tích: 5.938,64 km² Dân số: 4.370.046 GRDP: 185.000 tỷ VND Tăng trưởng: 6,7% Số KCN: 21 | Thanh Hóa Không sáp nhập Diện tích: 11.130 km² Dân số: 3.700.000 GRDP: 255.000 tỷ VND Tăng trưởng: 7,7% Số KCN: 10 | Thừa Thiên Huế (TP) Không sáp nhập Diện tích: 4.924 km² Dân số: 1.100.000 GRDP: 82.000 tỷ VND Tăng trưởng: 6,4% Số KCN: 4 |
| Gia Lai (Bình Định + Gia Lai) Diện tích: 21.576,53 km² Dân số: 3.583.693 GRDP: 255.000 tỷ VND Tăng trưởng: 7,5% Số KCN: 14 | Thành phố Hồ Chí Minh (TP)(TP.HCM + Bà Rịa – Vũng Tàu + Bình Dương) Diện tích: 6.772,59 km² Dân số: 14.002.598 GRDP: 2.550.000 tỷ VND Tăng trưởng: 8,5% Số KCN: 68 | Tuyên Quang (Hà Giang + Tuyên Quang) Diện tích: 13.795,50 km² Dân số: 1.865.270 GRDP: 92.000 tỷ VND Tăng trưởng: 6,2% Số KCN: 4 |
| Hà Tĩnh Không sáp nhập Diện tích: 6.197 km² Dân số: 1.300.000 GRDP: 122.000 tỷ VND Tăng trưởng: 7,1% Số KCN: 7 | Vĩnh Long (Bến Tre + Trà Vinh + Vĩnh Long) Diện tích: 6.296,20 km² Dân số: 4.257.581 GRDP: 142.000 tỷ VND Tăng trưởng: 6,5% Số KCN: 16 | Bắc Ninh (Bắc Giang + Bắc Ninh) Diện tích: 4.718,60 km² Dân số: 3.619.433 GRDP: 455.000 tỷ VND Tăng trưởng: 9,0% Số KCN: 42 |
| Hải Phòng (TP) (Hải Phòng + Hải Dương) Diện tích: 3.194,72 km² Dân số: 4.664.124 GRDP: 505.000 tỷ VND Tăng trưởng: 8,2% Số KCN: 44 |
Số liệu tổng hợp từ nhiêu nguồn:



