I. Tổng quan Cụm công nghiệp Cầu Quan, Nông Cống, Thanh Hoá

II. Vị trí địa lý, kết nối vùng của Cụm công nghiệp Cầu Quan, Nông Cống, Thanh Hoá


| Mục đích sử dụng: | Cụm công nghiệp | ||
| Loại bất động sản: | Đất công nghiệp | ||
| Vị trí: | Nông Cống - Thanh Hoá | ||
| Đại lý cho thuê/bán: | |||
| Diện tích: | |||
| Điện: | Nước: | ||
| Trạng thái: | Chưa cho thuê | ||
| Thông tin liên hệ: | |||
| (*) Thông tin và hình ảnh của dự án có thể thay đổi mà không cần báo trước. | |||
1.300.000 VNĐ / m²