Chi tiết về các Khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh (sau sáp nhập với Bắc Giang)
Dựa trên thông tin Winland tổng hợp, cập nhật đến tháng 10/2025, tỉnh Bắc Ninh sau sáp nhập từ ngày 1/7/2025 đã tích hợp hệ thống KCN từ cả hai tỉnh cũ, với tổng diện tích quy hoạch khoảng 7.500-8.500 ha trở thành thủ phủ công nghiệp miền Bắc.
Các KCN tập trung thu hút đầu tư FDI (như từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan) vào các ngành công nghệ cao, điện tử, linh kiện ô tô, dệt may và sản xuất hỗ trợ. Đến tháng 10/2025, hầu hết KCN cũ đã hoạt động với tỷ lệ lấp đầy cao (trên 80-90%), trong khi các dự án mới (phê duyệt 2024-2025) đang ở giai đoạn xây dựng hạ tầng hoặc thu hút đầu tư ban đầu. Tỉnh ưu tiên phát triển bền vững, với hạ tầng đồng bộ (giao thông, điện nước, xử lý chất thải) và chính sách ưu đãi thuế.
Dưới đây là danh sách các Khu công nghiệp tại Bắc Ninh đến tháng 10/2025.
1. Các KCN trên địa bàn Bắc Ninh trước sáp nhập
Các KCN này nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng, gần Hà Nội, tập trung vào công nghệ cao và sản xuất điện tử (ví dụ: Samsung, Canon). Đến tháng 10/2025, tỷ lệ lấp đầy trung bình 85-95%, với nhiều dự án mở rộng.
| Tên KCN | Quy mô (ha) | Vị trí (huyện/thị xã) | Ngành nghề thu hút đầu tư | Hiện trạng đến tháng 10/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tiên Sơn | 410 | Tiên Du | Điện tử, cơ khí chính xác, linh kiện ô tô | Đã hoạt động đầy đủ, lấp đầy 95%; thu hút thêm đầu tư từ Nhật Bản. |
| Quế Võ 1 | 640 | Quế Võ | Sản xuất điện tử, dệt may, thực phẩm | Đã hoạt động, lấp đầy 90%; đang mở rộng hạ tầng giao thông. |
| Quế Võ 2 | 270 | Quế Võ | Linh kiện điện tử, lắp ráp thiết bị | Đã hoạt động, lấp đầy 85%; có thêm dự án FDI từ Hàn Quốc. |
| Quế Võ 3 | 530 | Quế Võ | Công nghệ cao, điện tử, hóa chất | Đã hoạt động, lấp đầy 80%; hoàn thành xử lý nước thải mới. |
| Yên Phong 1 | 651 | Yên Phong | Điện tử (Samsung), linh kiện | Đã hoạt động, lấp đầy 98%; là KCN lớn nhất khu vực. |
| Yên Phong 1 mở rộng | 314 | Yên Phong | Linh kiện ô tô, công nghệ | Đang xây dựng giai đoạn cuối, lấp đầy 60%; dự kiến hoàn thành Q4/2025. |
| Yên Phong 2A (VSIP 2) | 151,27 | Yên Phong | Công nghiệp hỗ trợ, logistics | Đang xây dựng, lấp đầy 40%; thu hút đầu tư Singapore. |
| Đại Đồng – Hoàn Sơn | 300 | Quế Võ | Cơ khí, dệt may | Đã hoạt động, lấp đầy 85%; tập trung doanh nghiệp Việt Nam. |
| Nam Sơn – Hạp Lĩnh | 250 | Quế Võ | Điện tử, thực phẩm | Đã hoạt động, lấp đầy 90%; có khu logistics mới. |
| Thuận Thành 1 | 200 | Thuận Thành | Linh kiện, dệt may | Đã hoạt động, lấp đầy 80%. |
| Thuận Thành 2 | 250 | Thuận Thành | Công nghệ cao, điện tử | Đang xây dựng, lấp đầy 50%; khởi công thêm nhà máy. |
| Thuận Thành 3 | 300 | Thuận Thành | Sản xuất hỗ trợ, hóa chất | Đang xây dựng, lấp đầy 30%; phê duyệt thêm đầu tư. |
| Gia Bình | 250 | Gia Bình | Cơ khí, thực phẩm | Đã hoạt động, lấp đầy 75%. |
| VSIP Bắc Ninh | 700 | Từ Sơn | Công nghệ cao, điện tử (VSIP) | Đã hoạt động, lấp đầy 95%; là KCN hàng đầu FDI. |
| Khai Sơn | 200 | Thuận Thành | Linh kiện ô tô | Đang xây dựng, lấp đầy 40%. |
| Khắc Niệm | 100 | Thành phố Bắc Ninh | Dệt may, thực phẩm | Đã hoạt động, lấp đầy 85%. |
| Phong Khê | 150 | Thành phố Bắc Ninh | Cơ khí, hóa chất | Đã hoạt động, lấp đầy 80%. |
| Khu CNTT Tập trung Bắc Ninh | 200 | Thành phố Bắc Ninh | Công nghệ thông tin, phần mềm | Đã hoạt động, lấp đầy 70%; tập trung startup. |
2. Các KCN tại Bắc Giang trước sáp nhập vào Bắc Ninh
Các KCN này nằm ở vùng trung du, gần biên giới, tập trung vào sản xuất hỗ trợ và điện tử (ví dụ: Foxconn). Đến tháng 10/2025, các KCN cũ lấp đầy cao, các dự án mới (phê duyệt 2025) đang khởi công hoặc chuẩn bị.
| Tên KCN | Quy mô (ha) | Vị trí (huyện/thị xã) | Ngành nghề thu hút đầu tư | Hiện trạng đến tháng 10/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Đình Trám | 131 | Việt Yên | Điện tử, linh kiện (Foxconn) | Đã hoạt động, lấp đầy 95%; mở rộng sang Đình Trám Đồng Vàng. |
| Song Khê – Nội Hoàng | 160 | Yên Dũng | Cơ khí, dệt may | Đã hoạt động, lấp đầy 90%. |
| Quang Châu | 426 | Việt Yên | Điện tử, sản xuất hỗ trợ | Đã hoạt động, lấp đầy 92%; thu hút thêm đầu tư Đài Loan. |
| Vân Trung | 350 | Việt Yên | Linh kiện ô tô, công nghệ | Đã hoạt động, lấp đầy 90%; hoàn thành điện mặt trời. |
| Việt Hàn | 200 | Việt Yên | Điện tử, dệt may | Đã hoạt động, lấp đầy 85%. |
| Hòa Phú | 407 | Hiệp Hòa | Sản xuất hỗ trợ, thực phẩm | Đã hoạt động, lấp đầy 80%. |
| Phúc Sơn | 200 | Tân Yên | Cơ khí, hóa chất | Đang xây dựng, lấp đầy 50%. |
| Yên Lư | 377 | Yên Dũng | Linh kiện, logistics | Đang xây dựng, lấp đầy 40%. |
| Tân Hưng | 105 | Lạng Giang | Điện tử | Đã hoạt động, lấp đầy 75%. |
| Nghĩa Hưng | 189 | Lạng Giang | Công nghệ cao, linh kiện | Sắp triển khai (phê duyệt 2/2025), khởi công Q3/2025; thu hút FDI ban đầu. |
| Mỹ Thái | 160 | Lạng Giang | Sản xuất hỗ trợ | Sắp triển khai (phê duyệt 2/2025), đang GPMB. |
| Xuân Hương – Mỹ Thái – Tân Đĩnh | 200 | Lạng Giang | Điện tử, cơ khí | Sắp triển khai, chuẩn bị hạ tầng. |
| Thái Đào – Tân An | 130 | Lạng Giang | Linh kiện ô tô | Sắp triển khai, phê duyệt 6/2024. |
| Song Mai – Nghĩa Trung | 200 | Việt Yên | Công nghệ cao | Sắp triển khai (phê duyệt 2025), đang thu hút đầu tư. |
| Minh Đức – Thượng Lan – Ngọc Thiện | 200 | Việt Yên & Tân Yên | Điện tử – tin học, linh kiện ô tô | Sắp triển khai (phê duyệt 4/2025), hoàn thiện quy hoạch; dự kiến khởi công Q4/2025. |
| Yên Sơn – Bắc Lũng | 300 | Lục Nam | Sản xuất hỗ trợ | Đang xây dựng, lấp đầy 30%. |
| Việt Yên | 150 | Việt Yên | Cơ khí | Đang xây dựng, lấp đầy 40%. |
| Đồng Việt | 200 | Yên Dũng | Điện tử | Đang xây dựng, lấp đầy 35%. |
Winland sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết về các khu công nghiệp tại Bắc Ninh để quý doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận đầu tư….


