QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI BÌNH THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
Theo Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, Thái Bình sẽ có 67 cụm cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Hiện trạng, Thái Bình có 32 Cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, 11 cụm công nghiệp đang triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, 24 cụm công nghiệp thành lập mới
TT | Tên cụm công nghiệp | Địa điểm dự kiến | Diện tích dự kiến (ha) | Ngành nghề hoạt động dự kiến |
I | Các cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động | |||
1 | Tân Minh | Huyện Vũ Thư | 75 | Đa ngành |
2 | Thị Trấn Vũ Thư | Huyện Vũ Thư | 27,3 | Đa ngành |
3 | Tam Quang | Huyện Vũ Thư | 39,5 | Đa ngành |
4 | Vũ Hội | Huyện Vũ Thư | 31,5 | Đa ngành |
5 | Nguyên Xá | Huyện Vũ Thư | 15 | Đa ngành |
6 | Minh Lãng | Huyện Vũ Thư | 75 | Đa ngành |
7 | Thanh Tân | Huyện Kiến Xương | 74 | Đa ngành |
8 | Vũ Ninh | Huyện Kiến Xương | 74,4 | Đa ngành |
9 | Vũ Quý | Huyện Kiến Xương | 75 | Đa ngành |
10 | Trà Lý | Huyện Tiền Hải | 75 | Đa ngành |
11 | Nam Hà | Huyện Tiền Hải | 20,1 | Đa ngành |
12 | Tây An | Huyện Tiền Hải | 68,89 | Đa ngành |
13 | An Ninh | Huyện Tiền Hải | 74,6 | Đa ngành |
14 | Cửa Lân | Huyện Tiền Hải | 10 | Đa ngành |
15 | Mỹ Xuyên | Huyện Thái Thụy | 15,67 | Đa ngành |
16 | Thụy Sơn | Huyện Thái Thụy | 42 | Đa ngành |
17 | Thái Dương | Huyện Thái Thụy | 69 | Đa ngành |
18 | Đông La | Huyện Đông Hưng | 89,53 | Đa ngành |
19 | Đông Các | Huyện Đông Hưng | 10 | Đa ngành |
20 | Xuân Động | Huyện Đông Hưng | 35 | Đa ngành |
21 | Nguyên Xá | Huyện Đông Hưng | 40 | Đa ngành |
22 | Mê Linh | Huyện Đông Hưng | 74 | Đa ngành |
23 | Đông Phong | Huyện Đông Hưng | 70 | Đa ngành |
24 | Đô Lương | Huyện Đông Hưng | 70 | Đa ngành |
25 | Đồng Tu | Huyện Hưng Hà | 63 | Đa ngành |
26 | Thái Phương | Huyện Hưng Hà | 37,05 | Đa ngành |
27 | Hưng Nhân | Huyện Hưng Hà | 70 | Đa ngành |
28 | Quỳnh Côi | Huyện Quỳnh Phụ | 74,53 | Đa ngành |
29 | Đập Neo | Huyện Quỳnh Phụ | 75 | Đa ngành |
30 | Quý Ninh | Huyện Quỳnh Phụ | 75 | Đa ngành |
31 | Quỳnh Giao | Huyện Quỳnh Phụ | 70 | Đa ngành |
32 | Đông Hải | Huyện Quỳnh Phụ | 70 | Đa ngành |
Tổng cộng | 1.785,07 | |||
II | Các cụm công nghiệp đang triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật | |||
33 | Phúc Thành | Huyện Vũ Thư | 75 | Đa ngành |
34 | Cồn Nhất | Huyện Kiến Xương | Đa ngành | |
35 | Trung Nê | Huyện Kiến Xương | 70 | Đa ngành |
36 | Bình Minh | Huyện Kiến Xương | 70 | Đa ngành |
37 | Thụy Văn | Huyện Thái Thụy | 70 | Đa ngành |
38 | Phong Châu | Huyện Đông Hưng | 63 | Đa ngành |
39 | Hồng Việt | Huyện Đông Hưng | 70 | Đa ngành |
40 | Tiền Phong | Huyện Hưng Hà | 40 | Đa ngành |
41 | Thống Nhất | Huyện Hưng Hà | 70 | Đa ngành |
42 | Đức Hiệp | Huyện Hưng Hà | 70 | Đa ngành |
43 | Văn Lang | Huyện Hưng Hà | 70 | Đa ngành |
Tổng cộng | 738 | |||
III | Các cụm công nghiệp thành lập mới | |||
44 | Ngô Xá | Huyện Vũ Thư | 75 | Đa ngành |
45 | Đồng Thanh | Huyện Vũ Thư | 75 | Đa ngành |
46 | Vũ Vân | Huyện Vũ Thư | 75 | Đa ngành |
47 | Hòa Bình | Huyện Kiến Xương | 70 | Đa ngành |
48 | An Hiền | Huyện Kiến Xương | 75 | Đa ngành |
49 | Ninh An | Huyện Kiến Xương | 74 | Đa ngành |
50 | Đô Lương 2 | Huyện Đông Hưng | 75 | Dệt may |
51 | Đông Phương | Huyện Đông Hưng | 75 | Đa ngành |
52 | Thái Giang | Huyện Thái Thụy | 75 | Đa ngành |
53 | Thụy Ninh | Huyện Thái Thụy | 75 | Đa ngành |
54 | Thái Đô | Huyện Thái Thụy | 55 | Phụ trợ TT điện khí LNG Thái Bình |
55 | Hùng Dũng | Huyện Hưng Hà | 75 | Đa ngành |
56 | Bắc Sơn | Huyện Hưng Hà | 75 | Đa ngành |
57 | Thái Hưng | Huyện Hưng Hà | 50 | Đa ngành |
58 | Đông Đô | Huyện Hưng Hà | 50 | Đa ngành |
59 | Đô Kỳ | Huyện Hưng Hà | 75 | Đa ngành |
60 | Việt Bắc | Huyện Hưng Hà | 75 | Đa ngành |
61 | An Vũ | Huyện Quỳnh Phụ | 75 | Đa ngành |
62 | Quỳnh Trang | Huyện Quỳnh Phụ | 65 | Đa ngành |
63 | Dục Mỹ | Huyện Quỳnh Phụ | 75 | Đa ngành |
64 | Châu Nguyên | Huyện Quỳnh Phụ | 75 | Đa ngành |
65 | An Hiệp | Huyện Quỳnh Phụ | 75 | Đa ngành |
66 | Quỳnh Hồng | Huyện Quỳnh Phụ | 50 | Đa ngành |
67 | Quỳnh Sơn | Huyện Quỳnh Phụ | 60 | Đa ngành |
Tổng cộng | 1.674 |
Nguồn Cổng thông tin Sở kế hoạch đầu tư Thái Bình