ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ——- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— |
Số: 1891/QĐ-UBND | Hải Dương, ngày 29 tháng 7 năm 2024 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 HUYỆN GIA LỘC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến Quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 về Điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ tại Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022; Quyết định số 1639/QĐ-TTg ngày 19/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 13/6/2024 của UBND tỉnh Phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu phân bổ một số loại đất cấp tỉnh để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh; Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 10/7/2024 của UBND tỉnh Phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu phân bổ của một số loại đất, danh mục một số dự án, công trình trên địa bàn huyện Gia Lộc, huyện Thanh Hà, thị xã Kinh Môn và thành phố Hải Dương;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 560/TTr-STNMT ngày 22 tháng 7 năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH:
1. Nội dung phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Hiện trạng năm 2020 | Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030 | |||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Cấp trên phân bổ (ha) | Cấp huyện xác định, XĐ bổ sung (ha) | Diện tích (ha) | Tăng (+); Giảm (-) so với năm 2020 | Cơ cấu (%) | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(7-3) | (9) |
1 | Đất nông nghiệp | 6.587,49 | 66,07 | 5.088 | 5.087,63 | -1.499,86 | 51,02 | |
Trong đó: | ||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | 4.779,29 | 47,93 | 3.522 | 3.522,29 | -1.257,00 | 35,32 | |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 4.779,29 | 47,93 | 3.522 | 3.522,29 | 35,32 | |||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 92,85 | 0,93 | 82,68 | -10,17 | 0,83 | ||
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 455,52 | 4,57 | 353,21 | -102,31 | 3,54 | ||
1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1.251,69 | 12,55 | 1.111,69 | -140,00 | 11,15 | ||
1.5 | Đất nông nghiệp khác | 8,14 | 0,08 | 17,76 | 9,62 | 0,18 | ||
2 | Đất phi nông nghiệp | 3.383,65 | 33,93 | 4.884 | 4.883,51 | 1.499,86 | 48,98 | |
Trong đó: | ||||||||
2.1 | Đất quốc phòng | 0,81 | 0,01 | 6 | 6,19 | 5,38 | 0,06 | |
2.2 | Đất an ninh | 1,02 | 0,01 | 37 | 36,51 | 35,49 | 0,37 | |
2.3 | Đất khu công nghiệp | 0 | 0 | 578 | 577,94 | 577,94 | 5,80 | |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | 21,61 | 0,22 | 136 | 135,76 | 114,15 | 1,36 | |
2.5 | Đất thương mại dịch vụ | 21,81 | 0,22 | 121,67 | 99,86 | 1,22 | ||
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 51,86 | 0,52 | 136,54 | 84,68 | 1,37 | ||
2.7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 0,95 | 0,01 | 0,95 | 0,00 | 0,01 | ||
2.8 | Đất phát triển hạ tầng | 1.825,08 | 18,3 | 2.204 | 2.204,00 | 378,92 | 22,10 | |
Đất giao thông | 1.146,49 | 11,5 | 1.554 | 1.554,00 | 407,51 | 15,58 | ||
Đất thuỷ lợi | 422,71 | 4,24 | 281,13 | -141,58 | 2,82 | |||
Đất cơ sở văn hoá | 14,05 | 0,14 | 28 | 27,97 | 13,92 | 0,28 | ||
Đất cơ sở y tế | 6,11 | 0,06 | 17 | 17,38 | 11,27 | 0,17 | ||
Đất cơ sở giáo dục – đào tạo | 54,29 | 0,54 | 82 | 82,06 | 27,77 | 0,82 | ||
Đất cơ sở thể dục – thể thao | 25,58 | 0,26 | 43 | 42,97 | 17,39 | 0,43 | ||
Đất công trình năng lượng | 2,34 | 0,02 | 23 | 23,00 | 20,66 | 0,23 | ||
Đất công trình bưu chính viễn thông | 0,64 | 0,01 | 1 | 0,82 | 0,18 | 0,01 | ||
Đất bãi thải, xử lý chất thải | 11,65 | 0,12 | 15 | 15,00 | 3,35 | 0,15 | ||
Đất cơ sở tôn giáo | 25,65 | 0,26 | 33,97 | 8,32 | 0,34 | |||
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa | 111,45 | 1,12 | 118,63 | 7,18 | 1,19 | |||
Đất chợ | 4,13 | 0,04 | 7,08 | 2,95 | 0,07 | |||
2.9 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 0,86 | 0,01 | 23,97 | 23,11 | 0,24 | ||
2.10 | Đất ở tại nông thôn | 949,33 | 9,52 | 1.052 | 1.052,02 | 102,69 | 10,55 | |
2.11 | Đất ở tại đô thị | 96,52 | 0,97 | 169 | 168,82 | 72,30 | 1,69 | |
2.12 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 16,44 | 0,16 | 22,27 | 5,83 | 0,22 | ||
2.13 | Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 5,79 | 0,06 | 5,36 | -0,43 | 0,05 | ||
2.14 | Đất cơ sở tín ngưỡng | 9,63 | 0,1 | 11,29 | 1,66 | 0,11 | ||
2.15 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 369,12 | 3,7 | 369,12 | 0,00 | 3,70 | ||
2.16 | Đất có mặt nước chuyên dụng | 10,8 | 0,11 | 9,08 | -1,72 | 0,09 | ||
2.17 | Đất phi nông nghiệp khác | 2,01 | 0,02 | 2,01 | 0,00 | 0,02 | ||
3 | Đất chưa sử dụng |
1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch:
Đơn vị tính: ha
STT | CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||
Gia Tân | HồngHưng | LêLợi | GiaKhánh | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 1.506,47 | 31,78 | 153,32 | 34,15 | 95,55 |
Trong đó: | |||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 1.250,15 | 21,64 | 123,16 | 26,30 | 83,49 |
Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 1.250,15 | 21,64 | 123,16 | 26,30 | 83,49 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 10,13 | 0,45 | 0,61 | ||
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 100,94 | 4,76 | 12,09 | 3,12 | 8,32 |
1.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 145,25 | 5,38 | 18,07 | 4,28 | 3,13 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 0,85 | |||||
Trong đó: | |||||||
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | LUA/NTS | 0,85 | ||||
2 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 11,67 | 0,11 | 0,63 | 0,26 | 0,20 |
STT | CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||
Quang Minh | Nhật Tân | Đức Xương | Hoàng Diệu | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 1.506,47 | 27,43 | 12,94 | 35,52 | 165,42 |
Trong đó: | |||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 1.250,15 | 22,61 | 10,18 | 20,60 | 148,70 |
Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 1.250,15 | 22,61 | 10,18 | 20,60 | 148,70 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 10,13 | 1,37 | 0,33 | 0,50 | 0,10 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 100,94 | 0,46 | 0,01 | 5,65 | 6,03 |
1.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 145,25 | 2,99 | 2,42 | 8,77 | 10,59 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 0,85 | 0,02 | 0,38 | |||
Trong đó: | |||||||
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | LUA/NTS | 0,85 | 0,02 | 0,38 | ||
2 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 11,67 | 0,32 | 0,18 | 0,20 | 0,10 |
STT | CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||
Yết Kiêu | Phạm Trấn | Tân Tiến | Thống Kênh | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 1.506,47 | 187,68 | 16,85 | 17,94 | 25,35 |
Trong đó: | |||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 1.250,15 | 150,42 | 12,18 | 14,49 | 22,48 |
Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 1.250,15 | 150,42 | 12,18 | 14,49 | 22,48 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 10,13 | 2,17 | 0,65 | 0,30 | |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 100,94 | 18,28 | 0,85 | 0,64 | 1,17 |
1.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 145,25 | 16,81 | 3,17 | 2,51 | 1,70 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 0,85 | 0,14 | ||||
Trong đó: | |||||||
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | LUA/NTS | 0,85 | 0,14 | |||
2 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 11,67 | 1,24 | 0,15 | 0,15 | 0,04 |
STT | CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||
Toàn Thắng | Đoàn Thượng | Đồng Quang | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 1.506,47 | 160,35 | 33,51 | 21,17 |
Trong đó: | ||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 1.250,15 | 137,54 | 28,72 | 14,85 |
Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 1.250,15 | 137,54 | 28,72 | 14,85 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 10,13 | 1,05 | 1,08 | 0,39 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 100,94 | 11,16 | 0,44 | 3,02 |
1.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 145,25 | 10,60 | 3,27 | 2,91 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 0,85 | 0,31 | |||
Trong đó: | ||||||
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | LUA/NTS | 0,85 | 0,31 | ||
2 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 11,67 | 0,29 | 0,10 | 0,01 |
STT | CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||
Gia Lương | Thống Nhất | Thị trấn Gia Lộc | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 1.506,47 | 6,91 | 150,35 | 330,25 |
Trong đó: | ||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 1.250,15 | 6,32 | 122,03 | 284,44 |
Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 1.250,15 | 6,32 | 122,03 | 284,44 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 10,13 | 0,04 | 1,01 | 0,08 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 100,94 | 0,18 | 10,27 | 14,49 |
1.4 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 145,25 | 0,37 | 17,04 | 31,24 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 0,85 | ||||
Trong đó: | ||||||
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | LUA/NTS | 0,85 | |||
2 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 11,67 | 0,10 | 0,30 | 7,29 |
1.3. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, UBND huyện Gia Lộc có trách nhiệm:
1. Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
2. Thực hiện các công việc về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt; đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật đất đai, pháp luật khác có liên quan;
3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Nơi nhận: – Như điều 3; – Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); – Các PCT UBND tỉnh; – TTCNTT (Văn phòng UBND tỉnh); – Lưu: VT. KTN(15b) | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lưu Văn Bản |