Quyết định 5153/QĐ – UBND ngày 07/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì đên năm 2031. Sau đây là toàn văn quyết định
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— |
Số: 5153/QĐ-UBND | Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 HUYỆN BA VÌ
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020, Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố;
Theo Tờ trình số 3193/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 về việc đề nghị phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ba Vì;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 9126/TTr-TNMT-CCQLĐĐ ngày 03 tháng 12 năm 2021,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ba Vì với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030:
1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
Tổng diện tích tự nhiên: 42.180,1 ha, trong đó:
– Đất nông nghiệp: 27.710,4 ha;
– Đất phi nông nghiệp: 14.467,2 ha;
– Đất chưa sử dụng: 2,5 ha.
(Có phụ lục 01 kèm theo)
1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
– Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 2.590,3 ha;
– Diện tích chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 326,9ha;
– Diện tích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 1,5ha.
(Có phụ lục 02 kèm theo)
1.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là 11,4 ha, trong đó:
– Đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp: 0 ha;
– Đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp: 11,4 ha.
(Có phụ lục 03 kèm theo)
2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Ba Vì, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 03 tháng 12 năm 2021.
Điều 2. Cập nhật chỉ tiêu Danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ba Vì đã được UBND Thành phố phê duyệt tại các Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 và Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 13/10/2021.
(Có phụ lục 04 kèm theo)
Điều 3. Căn cứ Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, UBND huyện Ba Vì và Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:
1. Đối với UBND huyện Ba Vì:
a) Tổ chức công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;
c) Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa; đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ (nếu có) cần bảo vệ nghiêm ngặt;
d) Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai; ngăn chặn và kịp thời xử lý các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện; không thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai;
đ) Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;
e) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện chính sách khai thác quỹ đất hợp lý, phát huy tiềm năng về đất; tăng cường thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
f) Sau khi Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được phê duyệt, nếu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ba Vì có mâu thuẫn với Quy hoạch thành phố Hà Nội thì phải báo cáo và đề xuất điều chỉnh cho phù hợp.
2. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
b) Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.
c) Trường hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện có mâu thuẫn với Quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021-2030 thì trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Ba Vì, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, thành phố Hà Nội thẩm định, trình UBND Thành phố điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện theo quy định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: – Như Điều; – Bộ Tài nguyên và Môi trường; – TT Thành ủy; – TT HĐND; – Mặt trận tổ quốc Thành phố; – Chủ tịch, các PCT UBND TP; – VPUB: CPVP, các đ/c PCVP, P.ĐT; – Lưu VT. Lâm. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Trọng Đông |
PHỤ LỤC 01
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 HUYỆN BA VÌ
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích cấp tỉnh phân bổ | Diện tích cấp huyện xác định, xác định bổ sung | Tổng diện tích (ha) | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||
Thị trấn Tây Đằng | Xã Phú Cường | Xã Cổ Đô | Xã Tản Hồng | Xã Vạn Thắng | ||||||
I | Tổng diện tích tự nhiên | 42.180,1 | 42.180,1 | 1.227,7 | 9403 | 879,4 | 880,4 | 990,7 | ||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 27.710,4 | 27.710,4 | 6203 | 214,4 | 387,3 | 320,4 | 617,2 | |
Trong đó: | ||||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 6.270,9 | 6.270,9 | 139,9 | 44,5 | 149,8 | 219,2 | 337,5 | |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 5.800,3 | 5.800,3 | 124,9 | 44,5 | 149,8 | 219,2 | 328,6 | ||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 2.648,7 | 2.648,7 | 166,0 | 3,6 | 19,0 | 3,9 | 81,9 | |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 9.080,1 | 9.080,1 | 133,3 | 67,2 | 47,0 | 65,2 | 23,2 | |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | ||||||||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 6.120,4 | 6.120,4 | ||||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 1.607,2 | 1.607,2 | ||||||
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 156,0 | 156,0 | |||||||
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 1.584,5 | 1.584,5 | 54,5 | 99,0 | 170,8 | 29,9 | 169,4 | |
1.8 | Đất làm muối | LMU | ||||||||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 398,6 | 398,6 | 126,4 | 0,7 | 2,2 | 5,1 | ||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 14.467,2 | 14.467,2 | 607,5 | 726,0 | 492,2 | 560,0 | 373,5 | |
Trong đó: | ||||||||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 1.393,8 | 1.393,8 | 0,6 | 0,0 | ||||
2.2 | Đất an ninh | CAN | 56,1 | 56,1 | 3,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 170,0 | 170,0 | 70,0 | 60,0 | 40,0 | |||
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 85,9 | 85,9 | ||||||
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 233,4 | 233,4 | 7,7 | 20,6 | 0,0 | 6,5 | 23,3 | |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 385,5 | 385,5 | 4,5 | 0,5 | 1,1 | 2,3 | 1,7 | |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 455,1 | 455,1 | 40,0 | 89,5 | 113,0 | |||
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 40,3 | 40,3 | 3,4 | 0,6 | 0,3 | |||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 4.000,0 | 4.000,0 | 166,9 | 61,5 | 106,9 | 91,9 | 169,1 | |
Trong đó: | ||||||||||
– | Đất giao thông | DGT | 2.186,3 | 2.186,3 | 99,6 | 35,3 | 60,1 | 49,1 | 101,0 | |
– | Đất thủy lợi | DTL | 643,7 | 643,7 | 37,6 | 17,0 | 27,3 | 23,4 | 45,3 | |
– | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 52,7 | 52,7 | 2,7 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,1 | |
– | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 65,1 | 65,1 | 4,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |
– | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 199,5 | 199,5 | 9,6 | 1,9 | 3,2 | 7,9 | 6,7 | |
– | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 87,2 | 87,2 | 7,2 | 2,1 | 2,0 | 1,4 | 3,8 | |
– | Đất công trình năng lượng | DNL | 7,3 | 7,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
– | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 32,8 | 32,8 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
– | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | ||||||||
– | Đất có di tích lịch sử – văn hóa | DDT | 32,2 | 32,2 | ||||||
– | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 115,1 | 115,1 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | ||
– | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 39,9 | 39,9 | 1,2 | 0,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | |
– | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 485,8 | 485,8 | 3,5 | 3,0 | 9,9 | 6,1 | 8,7 | |
– | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | ||||||||
– | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | ||||||||
– | Đất chợ | DCH | 52,5 | 52,5 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | ||||||||
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,4 | 0,4 | 0,1 | |||||
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 22,7 | 22,7 | 2,8 | 0,3 | 1,8 | 0,6 | ||
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 2.486,9 | 2.486,9 | 56,6 | 44,6 | 64,9 | 130,8 | ||
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 180,4 | 180,4 | 154,4 | |||||
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 88,9 | 88,9 | 8,4 | 0,4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 8,9 | 8,9 | 0,3 | 0,1 | ||||
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | ||||||||
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 46,2 | 46,2 | 1,4 | 1,0 | 2,3 | 1,6 | 2,2 | |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 3.733,5 | 3.733,5 | 214,3 | 425,2 | 220,6 | 331,8 | ||
2.20 | Đất có mặt nước chuyên đùng | MNC | 1.045,2 | 1.045,2 | 0,0 | 5,1 | ||||
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 34,1 | 34,1 | ||||||
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 2,5 | 2,5 | ||||||
II | Khu chức năng | |||||||||
1 | Đất khu công nghệ cao | KCN | ||||||||
2 | Đất khu kinh tế | KKT | ||||||||
3 | Đất đô thị | KDT | 1.227,7 | 7.227,7 | ||||||
4 | Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) | KNN | 17.999,7 | 439,3 | 115,4 | 215,8 | 288,3 | 442,7 | ||
5 | Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) | KLN | 7.727,6 | |||||||
6 | Khu du lịch | KDL | 4.256,0 | |||||||
7 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT | 6.120,4 | |||||||
8 | Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) | KPC | 395,9 | 65,0 | 165,0 | 80,0 | ||||
9 | Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) | DTC | 614,8 | 335,0 | ||||||
10 | Khu thương mại – dịch vụ | KTM | 233,4 | 7,7 | 20,6 | 0,0 | 6,5 | 23,3 | ||
11 | Khu đô thị – thương mại – dịch vụ | KDV | ||||||||
12 | Khu dân cư nông thôn | DNT | 17.884,6 | 768,8 | 569,6 | 624,1 | 496,9 | |||
13 | Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn | KON | 1.452,4 | 66,2 | 23,2 | 18,9 | 28,2 | 54,0 |
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 HUYỆN BA VÌ (TIẾP)
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
Xã Châu Sơn | Xã Phong Vân | Xã Phú Đông | Xã Phú Phương | Xã Phú Châu | Xã Thái Hòa | Xã Đồng Thái | Xã Phú Sơn | Xã Minh Châu | |||
I | Tổng diện tích tự nhiên | 354,8 | 484,9 | 363,0 | 432,1 | 988,5 | 570,5 | 8273 | 1.344,9 | 531,6 | |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 165,1 | 2253 | 240,7 | 2853 | 430,6 | 286,2 | 544,9 | 663,0 | 270,0 |
Trong đó: | |||||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 56,7 | 145,5 | 143,3 | 118,7 | 178,3 | 109,6 | 355,9 | 178,6 | |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 56,7 | 135,0 | 113,4 | 111,9 | 1723 | 107,4 | 354,2 | 170,7 | ||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 49,2 | 22,0 | 7,9 | 111,6 | 7,8 | 32,3 | 89,7 | 87,6 | 90,9 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 40,3 | 30,9 | 27,4 | 13,5 | 131,5 | 114,0 | 45,6 | 372,3 | 123,3 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | |||||||||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | |||||||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | |||||||||
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | ||||||||||
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 19,0 | 17,3 | 58,8 | 32,0 | 19,9 | 23,0 | 40,6 | 24,5 | 2,3 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | |||||||||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 9,6 | 3,3 | 9,6 | 93,0 | 7,3 | 13,2 | 53,6 | ||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 189,7 | 259,6 | 122,3 | 146,8 | 557,9 | 2843 | 282,4 | 680,9 | 261,6 |
Trong đó: | |||||||||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 0,1 | 35,3 | 48,4 | ||||||
2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | |||||||||
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | |||||||||
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 3,3 | 3,5 | 8,6 | 16,8 | 18,3 | 4,6 | |||
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 6,5 | 1,2 | 6,9 | 1,3 | 0,5 | 5,6 | 3,0 | 2,2 | 5,1 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 50,0 | 70,0 | 20,0 | ||||||
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 2,0 | 4,7 | 1,8 | 0,4 | 0,9 | 1,1 | |||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 30,4 | 64,2 | 57,6 | 56,6 | 90,0 | 96,8 | 147,9 | 398,9 | 50,6 |
Trong đó: | |||||||||||
– | Đất giao thông | DGT | 15,1 | 33,9 | 31,0 | 31,5 | 44,5 | 53,0 | 90,5 | 121,2 | 37,2 |
– | Đất thủy lợi | DTL | 6,2 | 12,7 | 11,8 | 15,0 | 28,2 | 27,8 | 293 | 14,7 | 3,9 |
– | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 0,7 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 2,1 | 0,9 | 2,4 | 1,4 |
– | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 4,9 | 18,8 | 0,1 |
– | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 2,0 | 2,7 | 2,9 | 1,7 | 3,8 | 3,3 | 9,4 | 5,8 | 2,5 |
– | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 1,8 | 1,6 | 2,4 | 1,8 | 3,0 | 2,6 | 3,3 | 4,3 | 2,6 |
– | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
– | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
– | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | |||||||||
– | Đất có di tích lịch sử – văn hóa | DDT | |||||||||
– | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
– | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,3 | 1,7 | 1,2 | 0,0 | 0,8 | 1,4 | 0,9 | 0,1 | |
– | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 3,7 | 8,9 | 4,9 | 4,5 | 7,5 | 5,9 | 7,8 | 229,6 | 23 |
– | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | |||||||||
– | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | |||||||||
– | Đất chợ | DCH | 0,3 | 0,6 | 2,0 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 1,8 | 0,5 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | |||||||||
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | |||||||||
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,6 | 1,0 | 0,3 | 1,5 | 0,7 | 1,8 | 0,2 | ||
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 27,2 | 53,3 | 52,3 | 38,5 | 59,2 | 61,0 | 111,5 | 121,1 | 47,9 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | |||||||||
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,6 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | |||||
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | |||||||||
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 0,8 | 1,6 | 0,9 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 2,3 | 0,2 |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 124,2 | 133,2 | 43,0 | 351,8 | 73,8 | 10,4 | 130,8 | ||
2.20 | Đất có mặt nước chuyên đùng | MNC | 0,1 | 0,0 | 2,9 | 6,6 | 0,5 | ||||
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | |||||||||
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 1,0 | ||||||||
II | Khu chức năng | ||||||||||
1 | Đất khu công nghệ cao | KCN | |||||||||
2 | Đất khu kinh tế | KKT | |||||||||
3 | Đất đô thị | KDT | |||||||||
4 | Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) | KNN | 146,1 | 198,4 | 178,6 | 243,7 | 317,7 | 255,8 | 491,2 | 638,5 | 214,2 |
5 | Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) | KLN | |||||||||
6 | Khu du lịch | KDL | 100,0 | ||||||||
7 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT | |||||||||
8 | Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) | KPC | |||||||||
9 | Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) | DTC | |||||||||
10 | Khu thương mại – dịch vụ | KTM | 3,3 | 3,5 | 8,6 | 16,8 | 18,3 | 4,6 | |||
11 | Khu đô thị – thương mại – dịch vụ | KDV | |||||||||
12 | Khu dân cư nông thôn | DNT | 222,7 | 304,6 | 170,4 | 203,9 | 644,0 | 306,3 | 391,4 | 765,2 | 315,6 |
13 | Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn | KON | 17,4 | 22,5 | 27,8 | 16,7 | 24,2 | 30,0 | 47,6 | 50,7 | 24,2 |
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 HUYỆN BA VÌ (TIẾP)
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
Xã Vật Lại | Xã Chu Minh | Xã Tòng Bạt | Xã Cẩm Linh | Xã Sơn Đà | Xã Đông Quang | Xã Tiên Phong | Xã Thụy An | Xã Cam Thượng | |||
I | Tổng diện tích tự nhiên | 1.444,8 | 508,4 | 823,9 | 2.658,6 | 1.219,5 | 388,1 | 875,3 | 1.635,5 | 813,8 | |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 961,8 | 138,2 | 565,3 | 1.791,8 | 699,6 | 173,4 | 611,8 | 1.019,0 | 499,2 |
Trong đó: | |||||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 425,2 | 35,1 | 279,9 | 341,4 | 278,6 | 98,6 | 266,9 | 239,8 | 217,7 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 425,1 | 26,4 | 245,0 | 325,3 | 167,5 | 89,7 | 251,9 | 218,2 | 118,8 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 152,2 | 58,7 | 80,6 | 145,9 | 79,2 | 1,0 | 23,8 | 56,9 | 83,3 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 242,4 | 27,7 | 155,9 | 943,5 | 230,6 | 54,1 | 273,6 | 616,0 | 144,5 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | |||||||||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 27,2 | ||||||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 3,0 | 208,6 | 54,9 | 21,7 | 2,1 | ||||
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | ||||||||||
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 79,9 | 10,7 | 46,0 | 125,1 | 56,3 | 15,0 | 52,5 | 84,6 | 44,8 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | |||||||||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 62,0 | 6,0 | 4,9 | -5,0 | 6,8 | ||||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 483,0 | 370,3 | 258,5 | 866,5 | 519,9 | 214,6 | 263,5 | 616,5 | 314,6 |
Trong đó: | |||||||||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 33,8 | 11,4 | 114,8 | 8,3 | 142,0 | ||||
2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 47,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 0,1 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | |||||||||
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 61,8 | 24,1 | |||||||
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,1 | 10,1 | 6,4 | 10,0 | 6,0 | 0,4 | 4,0 | 1,4 | 0,1 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 1,3 | 7,1 | 1,1 | 11,1 | 48,5 | 18,4 | 2,2 | 4,8 | 18,3 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 22,6 | ||||||||
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 5,6 | 4,5 | 4,7 | ||||||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 233,3 | 70,3 | 116,6 | 191,8 | 138,4 | 67,3 | 75,1 | 164,8 | 126,1 |
Trong đó: | |||||||||||
– | Đất giao thông | DGT | 105,5 | 41,1 | 70,7 | 145,2 | 59,3 | 44,1 | 55,9 | 69,7 | 58,8 |
– | Đất thủy lợi | DTL | 21,3 | 20,0 | 32,1 | 17,2 | 56,0 | 12,2 | 7,5 | 9,8 | 19,0 |
– | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 1,8 | 0,8 | 1,1 | 2,3 | 2,9 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 0,7 |
