ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— |
Số: 5166/QĐ-UBND | Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2021 |
VỀ VIỆC DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Luật Quy hoạch Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về việc lập đồng thời quy hoạch;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND Thành phố thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2021, dự án chuyển mục đích đất trong lúa năm 2021 thành phố Hà Nội;
Xét Tờ trình số 2075/TTr-UBND ngày 23/11/2021 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Mỹ Đức;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 9121/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 03 tháng 12 năm 2021;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Mỹ Đức với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030:
1.1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
Tổng diện tích tự nhiên: 22.630,03 ha, trong đó:
– Đất nông nghiệp: 13.303,62 ha (58,79% tổng DTTN);
– Đất phi nông nghiệp: 9.192,95 ha (40,62% tổng DTTN);
– Đất chưa sử dụng: 133,46 ha (0,19% tổng DTTN).
(Có phụ lục 01 kèm theo)
1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
– Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 2.326,42 ha;
– Diện tích chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 350,35 ha;
– Diện tích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 7,38 ha.
(Có phụ lục 02 kèm theo)
1.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích khác:
Diện tích đưa vào sử dụng cho các mục đích: 32,0 ha, trong đó:
– Đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp: 0,14 ha;
– Đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp: 31,86 ha.
(Có phụ lục 03 kèm theo)
2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Mỹ Đức, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 03 tháng 12 năm 2021.
Điều 2. Cập nhật chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mỹ Đức đã được UBND Thành phố phê duyệt tại các Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 và Quyết định số 4475/QĐ-UBND ngày 18/10/2021.
(Có phụ lục 04 kèm theo)
Điều 3. Căn cứ Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, UBND huyện Mỹ Đức và Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:
1. Đối với UBND huyện Mỹ Đức:
a) Tổ chức công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;
c) Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa; đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ (nếu có) cần bảo vệ nghiêm ngặt;
d) Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai; ngăn chặn và kịp thời xử lý các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện; không thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai;
đ) Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;
e) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện chính sách khai thác quỹ đất hợp lý, phát huy tiềm năng về đất; tăng cường thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
f) Sau khi Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được phê duyệt, nếu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Mỹ Đức có mâu thuẫn với Quy hoạch thành phố Hà Nội thì phải báo cáo và đề xuất điều chỉnh cho phù hợp.
2. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
b) Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.
c) Trường hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện có mâu thuẫn với Quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021-2030 thì trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Mỹ Đức, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, thành phố Hà Nội thẩm định, trình UBND Thành phố điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện theo quy định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: – Như Điều 4; – Bộ Tài nguyên và Môi trường; – TT Thành ủy; – TT HĐND; – Mặt trận tổ quốc Thành phố; – Chủ tịch, các PCT UBND TP; – VPUB: CPVP các đ/c PCVP, P.ĐT; – Lưu VT. (Hoàng Anh) | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Trọng Đông |
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 HUYỆN MỸ ĐỨC
(Kèm theo Quyết định số 5166/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của UBND Thành phố)
Đơn vị tính: ha
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng | Thị trấn Đại Nghĩa | Xã Đồng Tâm | Xã Thượng Lâm | Xã Tuy Lai | Xã Phúc Lâm | Xã Mỹ Thành | Xã Bột Xuyên |
I | TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 22.630,03 | 495,49 | 842,13 | 654,18 | 2.047,71 | 49036 | 391,14 | 580,89 | |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 13.303,62 | 100,76 | 366,73 | 318,07 | 1.397,78 | 142,40 | 226,94 | 335,61 |
Trong đó: | ||||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 6.877,23 | 94,41 | 144,28 | 173,14 | 510,75 | 139,61 | 219,00 | 244,87 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 6.133,18 | 94,41 | 144,27 | 132,01 | 456,84 | 139,61 | 197,09 | 244,87 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 430,68 | 0,00 | 67,80 | 15,69 | 172,10 | 1,54 | 4,50 | 32,21 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 354,90 | 0,00 | 40,03 | 68,12 | 27,92 | 0,42 | 0,15 | 42,33 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | ||||||||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 3.177,10 | |||||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 1.160,25 | 557,77 | ||||||
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 1.063,56 | 557,77 | |||||||
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 1.060,08 | 0,31 | 83,60 | 20,53 | 127,21 | 0,48 | 3,28 | 15,50 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | ||||||||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 243,37 | 6,04 | 31,02 | 40,59 | 2,03 | 0,35 | 0,69 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 9.192,95 | 394,53 | 475,39 | 336,11 | 646,16 | 347,95 | 164,20 | 245,29 |
Trong đó: | ||||||||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 875,66 | 14,84 | 245,54 | 128,20 | 105,94 | 0,01 | ||
2.2 | Đất an ninh | CAN | 15,40 | 3,70 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | ||||||||
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 368,00 | 55,00 | ||||||
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 642,41 | 19,82 | 29,36 | 0,20 | 17,60 | 50,75 | 29,48 | 7,04 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 134,21 | 11,07 | 4,01 | 8,00 | 1,16 | 1,87 | ||
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | ||||||||
2.8 | Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm | SKX | 105,65 | 1,72 | ||||||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 3.005,73 | 148,21 | 90,83 | 98,87 | 168,40 | 106,45 | 84,15 | 95,79 |
Trong đó: | ||||||||||
2.9.1 | Đất giao thông | DGT | 1.804,34 | 70,82 | 59,44 | 63,85 | 101,26 | 62,92 | 49,36 | 65,01 |
2.9.2 | Đất thủy lợi | DTL | 630,15 | 26,64 | 16,90 | 20,77 | 44,18 | 23,90 | 18,98 | 15,05 |
2.9.3 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 12,23 | 2,25 | 1,01 | |||||
2.9.4 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 16,72 | 4,25 | 0,24 | 0,14 | 0,96 | 2,13 | 0,22 | 0,14 |
2.9.5 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 129,01 | 16,10 | 4,54 | 4,92 | 6,54 | 4,51 | 2,90 | 2,79 |
2.9.6 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 50,46 | 6,04 | 1,29 | 0,58 | 2,19 | 2,03 | 0,96 | 1,41 |
2.9.7 | Đất công trình năng lượng | DNL | 4,65 | 0,06 | 0,15 | 0,09 | 0,17 | 0,12 | 0,07 | 0,10 |
2.9.8 | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 0,72 | 0,16 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | ||
2.9.9 | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | ||||||||
2.9.10 | Đất có di tích lịch sử – văn hóa | DDT | 3,48 | 0,87 | 0,03 | 0,29 | 0,05 | 0,21 | ||
2.9.11 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 48,47 | 2,94 | 0,81 | 0,45 | 1,07 | 0,68 | 0,28 | 0,83 |
2.9.12 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 49,08 | 2,46 | 0,93 | 0,61 | 2,37 | 0,99 | 1,36 | 2,12 |
2.9.13 | Đất làm NT, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 239,66 | 12,31 | 5,93 | 7,25 | 9,06 | 6,65 | 8,30 | 7,79 |
2.9.14 | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | ||||||||
2.9.15 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,07 | 0,03 | ||||||
2.9.16 | Đất chợ | DCH | 16,68 | 3,28 | 0,55 | 0,20 | 0,59 | 2,16 | 0,63 | 0,30 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 29,77 | |||||||
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 35,38 | 0,80 | 2,48 | 1,78 | 1,86 | 1,93 | 1,16 | 1,64 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 44,99 | 14,85 | 0,93 | 1,46 | 2,40 | 3,00 | ||
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 2.259,82 | 99,87 | 55,90 | 125,72 | 111,65 | 42,40 | 117,58 | |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 162,86 | 162,86 | ||||||
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 36,59 | 7,87 | 1,03 | 1,02 | 0,77 | 0,76 | 0,67 | 1,09 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức SN | DTS | 1,80 | 0,48 | ||||||
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 59,55 | 2,17 | 1,00 | 1,20 | 7,04 | 0,94 | 1,96 | 1,74 |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 481,87 | 6,79 | 16,06 | 1,51 | 20,19 | |||
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 922,15 | 0,69 | 0,13 | 39,32 | 214,62 | 0,14 | 0,11 | 0,11 |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 11,12 | 0,37 | 0,01 | 0,78 | ||||
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 133,46 | 0,19 | 3,77 | |||||
II | Khu chức năng | |||||||||
3 | Đất đô thị | 495,30 | 495,30 | |||||||
4 | Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) | 10.831,16 | 396,95 | 384,04 | 1.035,68 | 198,96 | 266,36 | 388,05 | ||
5 | Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) | 5.499,49 | 663,71 | |||||||
6 | Khu du lịch | 8.570,00 | 211,00 | 1.740,00 | ||||||
8 | Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) | 375,67 | 56,37 | |||||||
10 | Khu thương mại – dịch vụ | 840,14 | 36,90 | 11,59 | 23,25 | 57,22 | 34,45 | 10,59 | ||
12 | Khu dân cư nông thôn | 4.150,93 | 171,58 | 116,87 | 247,04 | 178,17 | 90,26 | 178,15 | ||
13 | Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn | 720,50 | 25,19 | 20,46 | 28,89 | 24,75 | 12,12 | 24,82 | ||
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 HUYỆN MỸ ĐỨC (TIẾP)
Đơn vị tính: ha
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Xã An Mỹ | Xã Hồng Sơn | Xã Lê Thanh | Xã Xuy Xá | Xã Phùng Xá | Xã Phù Lưu Tế | Xã Đại Hưng |
I | TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 604,24 | 1.705,15 | 757,04 | 533,07 | 441,49 | 670,84 | 699,68 | |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 298,56 | 667,14 | 483,45 | 325,27 | 188,51 | 340,80 | 321,89 |
Trong đó: | |||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 259,63 | 371,04 | 311,12 | 319,42 | 185,29 | 336,57 | 280,59 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 259,63 | 371,04 | 311,12 | 304,09 | 185,27 | 336,16 | 280,45 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 2,47 | 3,67 | 68,06 | 1,59 | 0,13 | 0,70 | 0,64 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 6,71 | 4,99 | 38,06 | 1,36 | 0,80 | 0,11 | 35,72 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | |||||||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | |||||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 246,78 | ||||||
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 246,78 | |||||||
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 24,79 | 40,61 | 66,21 | 2,26 | 0,64 | 1,27 | 4,95 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | |||||||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 4,96 | 0,05 | 0,63 | 1,65 | 2,14 | ||
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 305,67 | 1.037,84 | 273,59 | 207,80 | 252,97 | 330,04 | 377,79 |
Trong đó: | |||||||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 365,41 | 0,02 | 3,53 | ||||
2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,20 | 0,10 | 0,11 | 0,18 | 0,20 | 0,11 | 0,13 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | |||||||
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 30,00 | 50,00 | 35,00 | 60,00 | |||
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 21,73 | 53,91 | 19,76 | 4,40 | 2,04 | 46,89 | 41,21 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 8,71 | 0,14 | 1,44 | 0,42 | 4,36 | 9,43 | 30,77 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | |||||||
2.8 | Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm | SKX | 14,54 | 0,29 | 0,49 | ||||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 143,58 | 136,11 | 117,96 | 89,52 | 81,53 | 124,21 | 121,12 |
Trong đó: | |||||||||
2.9.1 | Đất giao thông | DGT | 78,08 | 79,67 | 70,31 | 49,26 | 49,13 | 80,05 | 73,38 |
2.9.2 | Đất thủy lợi | DTL | 34,77 | 33,55 | 25,12 | 20,12 | 12,61 | 24,52 | 21,69 |
2.9.3 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 1,00 | ||||||
2.9.4 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 3,92 | 0,36 | 0,12 | 0,19 | 0,64 | 0,21 | 0,23 |
2.9.5 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 8,16 | 4,15 | 5,83 | 4,37 | 3,49 | 2,51 | 6,49 |
2.9.6 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 3,59 | 2,49 | 1,48 | 1,48 | 2,08 | 1,41 | 4,49 |
2.9.7 | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,13 | 0,12 | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 1,18 | 0,18 |
2.9.8 | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 0,07 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | |
2.9.9 | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | |||||||
2.9.10 | Đất có di tích lịch sử – văn hóa | DDT | 0,06 | 1,98 | |||||
2.9.11 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 3,33 | 0,86 | 1,59 | 1,14 | 1,06 | 1,76 | 0,76 |
2.9.12 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 1,47 | 2,88 | 4,00 | 2,80 | 1,04 | 0,38 | 2,11 |
2.9.13 | Đất làm NT, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 9,44 | 11,58 | 7,86 | 9,71 | 11,17 | 11,40 | 9,47 |
2.9.14 | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | |||||||
2.9.15 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,02 | 0,02 | |||||
2.9.16 | Đất chợ | DCH | 0,61 | 0,36 | 0,51 | 0,34 | 0,19 | 0,66 | 0,29 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 28,00 | ||||||
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 1,37 | 1,54 | 1,16 | 1,08 | 1,39 | 1,57 | 1,11 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 2,96 | 1,17 | 0,23 | 0,58 | 4,41 | 1,19 | 0,36 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 94,85 | 134,10 | 103,61 | 66,06 | 85,70 | 87,04 | 88,28 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | |||||||
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,60 | 1,48 | 0,73 | 0,47 | 1,24 | 7,62 | 1,66 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức SN | DTS | 0,09 | 0,41 | |||||
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 3,62 | 2,05 | 2,08 | 1,38 | 0,05 | 2,32 | 0,87 |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 25,34 | 25,71 | 12,05 | 21,07 | 14,05 | 28,37 | |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 2,63 | 299,26 | 0,35 | 0,30 | 0,24 | 0,17 | |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,08 | 0,02 | 0,15 | 0,85 | 0,65 | 0,01 | 0,39 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 0,17 | ||||||
II | Khu chức năng | ||||||||
3 | Đất đô thị | ||||||||
4 | Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) | 381,72 | 604,78 | 547,18 | 375,64 | 239,55 | 407,55 | 390,53 | |
5 | Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) | 665,63 | |||||||
6 | Khu du lịch | 861,00 | |||||||
8 | Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) | 30,00 | 51,00 | 35,00 | 64,30 | ||||
10 | Khu thương mại – dịch vụ | 34,96 | 58,40 | 25,22 | 7,62 | 9,04 | 60,98 | 75,94 | |
12 | Khu dân cư nông thôn | 182,66 | 221,87 | 182,47 | 116,58 | 136,89 | 164,14 | 162,55 | |
13 | Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn | 29,32 | 43,12 | 24,01 | 15,96 | 23,13 | 28,45 | 50,29 | |
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 HUYỆN MỸ ĐỨC (tiếp)
Đơn vị tính: ha
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Xã Vạn Kim | Xã Đốc Tín | Xã Hương Sơn | Xã Hùng Tiến | Xã An Tiến | Xã Hợp Tiến | Xã Hợp Thanh | Xã An Phú |
I | TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 616,91 | 344,72 | 4.089,43 | 883,12 | 977,08 | 1.398,35 | 1.122,78 | 2.284,24 | |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 256,70 | 103,00 | 3.116,47 | 650,80 | 660,88 | 800,89 | 685,95 | 1.515,01 |
Trong đó: | ||||||||||
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 215,15 | 102,18 | 537,87 | 374,94 | 294,02 | 544,59 | 532,92 | 685,82 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 205,18 | 102,18 | 451,33 | 349,88 | 270,15 | 541,84 | 505,84 | 249,90 | |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 0,20 | 0,06 | 21,05 | 12,17 | 9,04 | 4,11 | 0,50 | 12,44 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 28,06 | 0,38 | 24,53 | 18,41 | 9,80 | 6,31 | 0,16 | 0,52 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | ||||||||
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 2.276,69 | 127,08 | 256,32 | 517,01 | ||||
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 186,20 | 82,54 | 86,97 | |||||
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 176,47 | 82,54 | |||||||
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 2,93 | 0,00 | 244,20 | 117,72 | 36,42 | 59,26 | 1,50 | 206,43 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | ||||||||
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 10,36 | 0,37 | 12,13 | 0,48 | 55,29 | 0,41 | 68,34 | 5,82 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 360,20 | 241,72 | 953,38 | 230,05 | 316,20 | 597,46 | 436,83 | 661,76 |
Trong đó: | ||||||||||
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 0,14 | 3,02 | 9,00 | |||||
2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,15 | 0,10 | 0,59 | 0,10 | 8,50 | 0,20 | 0,17 | 0,10 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | ||||||||
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 50,00 | 50,00 | 38,00 | |||||
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 61,96 | 49,22 | 39,87 | 0,76 | 15,93 | 48,44 | 52,84 | 29,20 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 33,39 | 7,70 | 1,46 | 0,04 | 0,63 | 9,54 | 0,07 | |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | ||||||||
2.8 | Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm | SKX | 0,48 | 10,21 | 2,35 | 75,57 | ||||
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 96,37 | 53,43 | 362,38 | 132,87 | 125,47 | 210,98 | 182,28 | 235,21 |
Trong đó: | ||||||||||
2.9.1 | Đất giao thông | DGT | 48,52 | 27,37 | 263,90 | 87,08 | 68,00 | 114,11 | 102,92 | 139,91 |
2.9.2 | Đất thủy lợi | DTL | 22,89 | 8,56 | 29,54 | 27,54 | 32,08 | 62,05 | 42,25 | 66,44 |
2.9.3 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 0,29 | 6,70 | 0,98 | |||||
2.9.4 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,40 | 0,16 | 0,47 | 0,21 | 0,10 | 0,58 | 0,36 | 0,68 |
2.9.5 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 4,68 | 5,94 | 6,78 | 6,75 | 4,50 | 6,43 | 10,12 | 6,52 |
2.9.6 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 2,20 | 1,27 | 4,55 | 2,03 | 4,15 | 1,37 | 1,82 | 1,50 |
2.9.7 | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,11 | 0,08 | 0,20 | 0,08 | 0,15 | 0,07 | 0,13 | 1,10 |
2.9.8 | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
2.9.9 | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | ||||||||
2.9.10 | Đất có di tích lịch sử – văn hóa | DDT | ||||||||
2.9.11 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 2,11 | 0,60 | 5,35 | 0,98 | 0,42 | 7,04 | 11,20 | 3,20 |
2.9.12 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 1,97 | 1,61 | 9,28 | 1,09 | 4,39 | 1,62 | 1,28 | 2,31 |
