Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 886/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch, chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Mục tiêu của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; xác định các nhiệm vụ, giải pháp, danh mục các dự án cụ thể triển khai thực hiện theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030 phù hợp với điều kiện của các bộ, ngành, địa phương; xác định rõ phương thức, nguồn lực, cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ban, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc triển khai thực hiện.
HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH, TẠO THUẬN LỢI PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HÀNG HẢI
Quyết định số 886 đưa ra 3 nhiệm vụ thực hiện Quy hoạch gồm: (i) nhiệm vụ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về quy hoạch; (ii) nhiệm vụ hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về hàng hải; (iii) nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng.
Trong đó, “thực hiện nghiên cứu đề xuất sửa đổi Bộ Luật Hàng hải 2015 theo lộ trình và theo trình tự, thủ tục quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, sửa đổi các nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan tạo thuận lợi cho phát triển, quản lý, sử dụng hiệu quả kết cấu hạ tầng hàng hải; tập trung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về giá, phí tại cảng biển để nâng cao hiệu quả đầu tư cảng biển, tăng tính hấp dẫn đối với các hãng tàu, thu hút hàng container trung chuyển quốc tế, bảo đảm hài hòa lợi ích quốc gia và các bên liên quan”
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẢNG BIỂN ƯU TIÊN
Về nhiệm vụ liên quan đến đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải, Quyết định số 886 nêu rõ ưu tiên phân bổ vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 của Bộ Giao thông vận tải được cấp có thẩm quyền duyệt để thực hiện 29 dự án cảng biển dưới đây:
Phụ lục I DANH MỤC CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
TT | Tên dự án | Nhu cầu vốn (tỷ đồng) | |
2021 – 2025 | 2026 – 2030 | ||
1 | Dự án đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (giai đoạn 2) | 2.225 | |
2 | Đầu tư nâng cấp tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng công ten nơ Cái Mép | 1.416 | |
3 | Đầu tư Khu bến cảng Liên Chiểu – Phần hạ tầng dùng chung | 3.426 | |
4 | Cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải vào các bến cảng khu vực Nam Nghi Sơn, Thanh Hóa | 733 | |
5 | Đầu tư xây dựng tuyến luồng vào khu bến cảng Thọ Quang, Đà Nẵng | 159 | |
6 | Cải tạo, nâng cấp luồng Quy Nhơn cho tàu 50.000 DWT | 694 | |
7 | Thiết lập Đài vệ tinh Cospas Sarsat thế hệ mới MEOLUT | 109 | |
8 | Đầu tư xây dựng các đèn biển (Trường Sa Đông, Phan Vinh, Sậu Đông, Lạch Ghép, Lạch Quèn, Cửa Vạn, Hòn La, Tư Chính A, Bãi Dinh, Phúc Nguyên, Đá Lát, Mũi La Gan…) | 334 | |
9 | Đầu tư đê chắn sóng cảng Chân Mây – Giai đoạn 2 | 750 | |
10 | Cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải Hòn Gai – Cái Lân | 200 | |
11 | Cải tạo, nâng cấp luồng Cửa Lò cho tàu 30.000 tấn đầy tải, 50.000 tấn giảm tải và nâng cấp xây dựng đê chắn sóng phía Bắc cảng Cửa Lò | 1.018 | |
12 | Đầu tư xây dựng công trình đê chắn sóng cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh (Giai đoạn 2) | 426 | |
13 | Xây dựng Đài thông tin duyên hải, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải, Đại diện Cảng vụ hàng hải Nha Trang tại Trường Sa | 117 | |
14 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống đê chắn cát luồng Cửa Việt | 407 | |
15 | Đầu tư xây dựng hệ thống đê chắn cát luồng Cửa Gianh | 566 | |
16 | Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng kênh Hà Nam, luồng Lạch Huyện – luồng hàng hải Hải Phòng | 100 | 750 |
17 | Cải tạo, nâng cấp luồng Ba Ngòi cho tàu 50.000 DWT | 156 | |
18 | Cải tạo, nâng cấp luồng Đà Nẵng vào cảng Tiên Sa cho tàu 50.000 DWT | 100 | |
19 | Cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải Hòn La | 68 | |
20 | Xây dựng đê chỉnh trị luồng hàng hải Diêm Điền | 200 | |
21 | Đầu tư nạo vét luồng hàng hải qua cửa Trần Đề cho tàu biển 2.000 DWT (vàm Nhơn Mỹ đến cửa Trần Đề) | 204 | |
22 | Nạo vét luồng vào các cảng khu vực Cẩm Phả và khu chuyển tải Hòn Nét | 1.496 | |
23 | Cải tạo, nâng cấp luồng Sài Gòn – Vũng Tàu (phao GR đến Thiềng Liềng) | 290 | |
24 | Cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải sông Dừa | 162 | |
25 | Đầu tư nạo vét tuyến luồng hàng hải sông Tiền cho tàu 5.000 DWT | 300 | |
26 | Đầu tư nạo vét tuyến luồng và đê chắn sóng Nam Đồ Sơn | 8.000 | |
27 | Hệ thống quản lý hành hải tàu biển (VTS) luồng Hòn Gai – Cái Lân | 110 | |
28 | Hệ thống quản lý hành hải tàu biển (VTS) luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu | 110 | |
29 | Các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng hàng hải khác theo Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 |
Cũng trong quyết định này, các dự án cảng biển kêu gọi đầu tư thực hiện sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp theo tiến độ quy hoạch được duyệt cũng được đề cập rõ ràng. Tùy theo tình hình tăng trưởng hàng hóa và năng lực của nhà đầu tư, Bộ Giao thông vận tải có thể điều chỉnh tiến độ đầu tư các bến cảng.
Phụ lục II DANH MỤC DỰ ÁN DỰ KIẾN SỬ DỤNG VỐN DOANH NGHIỆP
TT | Tên dự án | Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư (tỷ đồng) | |
2021 – 2025 | 2026 – 2030 | ||
1 | Bến cảng số 3, 4 thuộc Khu bến Lạch Huyện * | 6.932 | |
2 | Bến cảng số 5, 6 thuộc Khu bến Lạch Huyện * | 8.340 | 611 |
3 | Bến cảng số 7, 8 thuộc Khu bến Lạch Huyện* | 12.792 | |
4 | Khu bến Nam Đồ Sơn (giai đoạn khởi động) | 15.000 | |
5 | Khu bến cảng Liên Chiểu (giai đoạn khởi động) | 6.483 | |
6 | Khu bến cảng Trần Đề – Sóc Trăng (giai đoạn khởi động) | 50.000 | |
7 | Các bến tiếp theo Khu bến Lạch Huyện | 15.000 | |
8 | Mở rộng Khu bến cảng Nghi Sơn – Thanh Hóa | 7.600 | |
9 | Khu bến cảng và Logistics Cái Mép Hạ | 23.000 | |
10 | Các bến cảng biển khác theo Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 |
Tổng nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2030 dự kiến là 33.600 ha và tổng nhu cầu sử dụng mặt nước đến năm 2030 dự kiến là 606.000 ha.
Bộ Giao thông vận tải được giao nhiệm vụ nghiên cứu cơ chế, chính sách đột phá trong huy động nguồn lực tổ chức thực hiện các quy hoạch liên quan đến huy động nguồn lực để triển khai lập quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành hàng hải; nghiên cứu sử dụng nguồn thu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng đầu tư từ nguồn ngân sách để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng; miễn, giảm tiền sử dụng khu vực biển để đầu tư phát triển cảng biển và các cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu huy động nguồn lực thực hiện quy hoạch.